Liga Local Valencia de Don Juan
CONCEJALIA DE DEPORTES
- Jornada 25 - 12/05/07 |
||
| Villacelama F.S. | 2-1 |
Cherokee/Arlequin |
| Naberfer | 4-1 |
Nenufar/Casablanca |
| Bar Jairo/Alzajope | 1-2 |
Pobladura P.G. |
| Coyantina Fs/Rte. "El Pazo" | 4-6 |
Bar-Rte-Correo |
| Villalobar F.S. | 1-4 |
.Cafe-Copas-Hobby |
| Mayorga F.S. | 1-0 |
Fresno F.S |
| Garceca | 2-6 |
Coterram/Benamariel |
Clasificacion |
| EQUIPO | Pto | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | |
| 1º | COYANTINA/RTE. "EL PAZO" | 64 | 23 | 21 | 1 | 1 | 116 | 52 | 64 |
| 2º | NABERFER | 53 | 24 | 17 | 5 | 5 | 109 | 61 | 48 |
| 3º | BAR-RTE. CORREO | 48 | 23 | 15 | 5 | 3 | 80 | 45 | 35 |
| 4º | FRESNO F.S. | 44 | 23 | 14 | 7 | 2 | 111 | 66 | 45 |
| 5º | CAFE-COPAS-HOBBY | 36 | 23 | 10 | 7 | 6 | 83 | 75 | 8 |
| 6º | MAYORGA F.S. | 34 | 23 | 11 | 11 | 1 | 68 | 58 | 10 |
| 7º | F.S.COTERRAM/BENAMARIEL | 31 | 23 | 9 | 10 | 4 | 62 | 57 | 5 |
| 8º | CHEROKEE/ARLEQUIN | 30 | 23 | 9 | 11 | 3 | 80 | 110 | -30 |
| 9º | VILLACELAMA F.S. | 29 | 23 | 9 | 11 | 3 | 77 | 87 | -10 |
| 10º | POBLADURA P.G. | 23 | 23 | 9 | 14 | 2 | 76 | 93 | -17 |
| 11º | VILLALOBAR F.S. | 20 | 23 | 6 | 15 | 2 | 71 | 110 | -39 |
| 12º | NENUFAR/CASABLANCA* | 18 | 23 | 6 | 16 | 1 | 66 | 101 | -35 |
| 13º | BAR JAIRO/ALZAJOPE | 2 | 23 | 1 | 22 | 0 | 31 | 115 | -84 |
| 14º | GARCECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanciones:
Nota: Nenufar/Casablanca figura con un punto menos por sanción.
Sanción al equipo de Garceca, por segunda incomparecencia aplicando la norma IV) 1b) y la norma V) 2 y 3
Proxima Jornada |
- Jornada 20 - 30/03/07 |
||
| Nenufar/Casablanca | Villalobar F.S | V-20:45 |
| Fresno F.S. | Coyantina Fs/Rte. "El Pazo" | V-21:45 |
| Bar-Rte-Correo | F.S.Cherokee/Arlequin | S-16:00 |
| Coterram/Benamariel | Villacelama F.S. | S-17:00 |
| *********************** | ********************* | S-18:00 |
| Cafe-Copas-Hobby | Pobladura P.G. | S-19:00 |
| Bar Jairo/Alzajope | Mayorga F.S. | S-20:00 |